| Approved Wholesalers list | |||||
| Revised Wholesalers lists on 31/1/2022 | |||||
| sl. no | Name of License holder | Mobile no | Establishment Name | Exact Location | Remarks |
| 1 | Birkha Bdr. Gurung | 173345457/77310614 | 8 Eleven | Thimphu Town | |
| 2 | Dorji Wangmo | 77630923 | Dorji and Om Traders | Changjalu | |
| 3 | Tenzin Wangchuk | 17701549 | UTL Collection | Babesa | |
| 4 | Karma Dorji | 77119086 | Druk Beer Agent | Norzin Lam | |
| 5 | Sonam Choden | 77382854 | KC Wholesale | Lower Market | |
| 6 | Pema Tshomo | 17612201 | Fam Mart | Olakha | |
| 7 | Zecko | 17330977 | Zecko wholesale for wine, liquor and beer | Thim Throm | |
| 8 | Sonam Dhendup | 77222144/17233295 | Sonam Dhendup Enterprise , | Babesa | |
| 9 | Kuenzang Pelden | 77685219 | Khenrig Mart | Chubachu | |
| 10 | Pem Lama | 17794878 | Druk Food Commercial Enterprise, | Olakha | |
| 11 | Birkha Bahadur Monger | 17164885 | Dagana General Shop | Babesa | |
| 12 | Tshering Yangzom | 17116662/17293408 | Yangzom Trading | Thim Throm | |
| 13 | Shangri-la Enterprise Private Limited | 17119473 | Shangri-la Enterprise Private Limited | Thim Throm | |
| 14 | Pema Namgyel | 17237930 | Tamshing Enterprise | Olakha | |
| 15 | Tashi Commercial Corporation | 77219388 | Tashi Commercial Corporation | Main Town | |
| 16 | UT Trading (Zimdra) | 17771231 | UT Trading (Zimdra) | Olakha | |
| 17 | Sherza Ventures Ltd. | 17127022 | Sherza Ventures Ltd. | Olakha | |
| 18 | Thinley Dorji | 17117560/17319478 | My Mart | Chubachu | |
| 19 | Kinley Dema | 17999115 | K.Dolma Enterprise | Babesa | |
| 20 | Kenpa Private Limited | 17110108 | Kenpa Private Limited | Tshlumapay | |
| 21 | Sonam Phuntsho | 17704617 | Tashi Wangdi Store | Olakha | |
| 22 | Kala Devi Kharka | 77618974 | POONAM ENTERPRISE | Babesa | |
| 23 | Kencho Zam | 17164511/77482833 | Gahsel Store | Olakha | |
| 24 | Tika Ram Rai | 17631162 | T R Enterprise | Main Town | |
| 25 | Tashi Yangzom | 77259000 | PRD Foods | Babesa | |
| 26 | Kinzang Choden | 77601718 | T P Traders | Babesa | |
| 27 | Bikash Pradhan | 77227301 | Pardhan Trader | Babesa | |
| 28 | Kesang Choki | 17118884 | Zang Goods | Zilukha | Closed |
| 29 | Thinley Pemo | 77623447 | RinRab General Store | Jungshina | closed |
| 30 | Tashi Yuden | 17113991 | Dhug Trading | Chang Khorlo | closed |
| 31 | Phub Gyem | 17110422 | Norphel Warehouse | Norzin Lam | closed |
| Wholesale of Manufactured Tobacco and Tobacco Products | |||||
| Sl. no | Name of License holder | Mobile no | Establishment Name | Exact Location | |
| 1 | Nim Dem | 77654846 | M/s Sun Tara Traders | Debsi | |
| 2 | Gautam Gurung | 17140259 | J&K Trade | Chhotenlam | |
| Processing & botteling of mineral water | |||||
| Sl. no | Name of License holder | Mobile no | Establishment Name | Exact Location | |
| 1 | Gangtey Private Limited | 77608859/17111462 | Gangtey Bhutan Spring Water | Gangtey, Paro | |
| 2 | Norbu Gyeltshen | 17562758/17808338 | Dagala Crystal Water | Chamgang | |
| 3 | Living Water of Bhutan Private Limited | 77229023 | Living Water of Bhutan Private Limited | Babesa | |
| Approved Doma Pani suppliers | |||||
| 1 | BTS Enterprise | 17673187 | Olakha | ||
| 2 | LD General Shop | 17944266 | Babesa | ||
| 3 | KTB Tshongkhang | 17693497 | Changzamtok | ||
| 4 | RK General Shop | 17304831 | Taba | ||
| 5 | Rabika Pan Shop | 17673144 | Main Town | ||
| 6 | Subba General Shop | 17329940 | Changidhaphu | ||
| Approved Electric Stove Retail Shop | |||||
| 1 | M/s Druk Garden | 17977481 | Changzamtok | ||
| 2 | M/s Samdrup Gakhil Enterprise | 17110523 | Babesa | ||
